DOLAR 19,0717 0.22%
EURO 20,5139 -0.62%
ALTIN 1.222,830,25
BITCOIN 5376771,82%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 529034 19326806 % 0.18896 11:53
  • Ethereum 33759 120452728.6457 % 0.48726 11:53
  • Tether 18.9 78486103416.232 % -1.47769 11:50
  • BNB 6143.64 157895234 % -1.35911 11:53
  • USD Coin 19.06 34406315359.079 % -0.36233 11:53
  • XRP 8.12 50950912949 % -5.42613 11:53
  • Cardano 6.89 35045020830.323 % -3.33743 11:53
  • Dogecoin 1.43 138650766383.7 % -3.9396 11:53
  • Lido Staked Ether 33422 5854945.8118011 % -0.29052 11:53
  • Polygon 21.05 9080469069.2849 % -2.05071 11:53
  • Solana 411.3 383778623.83039 % -1.09106 11:53
  • Binance USD 18.85 8064021540.2 % -1.46313 11:53
  • Polkadot 116.59 1215015220.6571 % -1.55953 11:53
  • Litecoin 1723.54 72551620.733471 % -0.90481 11:53
  • Shiba Inu 0.0002029 5.8936045218594E+14 % -1.63451 11:53
  • TRON 1.2 91126175664.313 % 0.47246 11:53
  • Avalanche 326.86 325713260.40255 % -1.81705 11:53
  • Dai 18.8 5258407204.8871 % -1.61913 11:51
  • Uniswap 112.65 753766667 % -4.65701 11:53
  • Wrapped Bitcoin 528528 150150.6542473 % 0.03629 11:53
  • Chainlink 138.7 491599971.23056 % -1.51339 11:53
  • Cosmos Hub 216.48 292586163.82743 % -2.74508 11:53
  • LEO Token 64.33 931023818.9 % 0.2602 11:53
  • Toncoin 40.82 1473591410.7431 % -8.4505 11:53
  • Monero 3032.41 18147820.376415 % 3.25243 11:53
  • Ethereum Classic 387.16 140075220.25718 % -2.48282 11:53
  • OKB 838.9 60000000 % -3.66934 11:53
  • Bitcoin Cash 2391.61 19345518.646651 % -2.78876 11:53
  • Stellar 1.71 26568313729.262 % -4.02247 11:53
  • Filecoin 108.01 409565178 % -2.06977 11:53
  • Aptos 239.29 178682066.48349 % -1.9413 11:53
  • TrueUSD 18.86 2041446767.12 % -1.56089 11:53
  • Arbitrum 27.51 1275000000 % -71.34859 11:53
  • Lido DAO 40.93 858236585.91682 % -8.74955 11:53
  • Hedera 1.15 30162396683.906 % -1.58642 11:53
  • Quant 2354.56 14544176.164091 % -2.17866 11:53
  • Cronos 1.31 25263013692 % -0.55392 11:53
  • NEAR Protocol 37.7 866021029.72031 % -1.31347 11:53
  • VeChain 0.439693 72511146418 % -1.60046 11:53
  • Stacks 21.26 1367631540.6856 % -3.40468 11:53
  • ApeCoin 78.1 368593750 % 0.56214 11:53
  • Algorand 4.01 7128874824.4372 % -3.96903 11:53
  • Internet Computer 96.64 298003533.99679 % -0.70363 11:53
  • The Graph 2.82 8883556217.9122 % -3.58122 11:53
  • Fantom 8.9 2783817363.6658 % -4.01238 11:53
  • EOS 21.73 1099182687.9689 % -0.52762 11:53
  • The Sandbox 12.29 1811481926.2233 % -1.46929 11:53
  • Decentraland 11.34 1824390760.349 % -1.28522 11:53
  • Aave 1417.33 14331781.217024 % -4.33097 11:53
  • MultiversX 813.01 25173309 % -0.60512 11:53
  • ImmutableX 22.06 914163545.54002 % -4.87494 11:53
  • Frax 19.01 1044853133.2588 % -0.39779 11:53
  • Flow 18.93 1036200000 % -1.83701 11:53
  • Theta Network 19.34 1000000000 % -0.90328 11:53
  • Axie Infinity 160.38 115661358.61362 % -1.67921 11:53
  • NEO 245.1 70530000 % 3.62598 11:53
  • KuCoin 167.53 97309282.45732 % -2.49778 11:53
  • Synthetix Network 49.14 315272304.13952 % -5.5389 11:53
  • BitDAO 9.84 1433909320.2107 % -3.02582 11:53
  • Rocket Pool 744.68 19257025.547118 % 0.02527 11:53
  • Mina Protocol 16.34 872803587.84004 % 4.51592 11:53
  • Gate 99.6 140973058.65505 % -0.58406 11:53
  • Terra Luna Classic 0.00234884 5899809331360.9 % -3.02684 11:53
  • Curve DAO 17.92 770467064 % -2.77774 11:53
  • Optimism 43.75 314844141 % -9.60357 11:53
  • USDD 18.81 725332035.84225 % -0.92802 11:53
  • Conflux 6.4 2097547687.2652 % -11.18816 11:53
  • WhiteBIT Token 93.86 144118517.10815 % 3.29902 11:53
  • Bitcoin SV 688.49 19266076.644239 % -3.2313 11:53
  • Klaytn 4.3 3079746007.7081 % -1.88285 11:53
  • Dash 1163.89 11197344.270872 % -1.67802 11:53
  • PancakeSwap 70.3 180948087.86323 % -1.90777 11:53
  • Chiliz 2.27 5344064580 % -3.12748 11:53
  • GMX 1347.44 8568654.2960914 % -8.14136 11:53
  • Maker 12750.23 901310.94728931 % -2.47069 11:53
  • eCash 0.00058763 19341504673303 % -2.95832 11:53
  • SingularityNET 9.36 1206121857.262 % 0.34533 11:53
  • BitTorrent 1.178E-5 9.51421714286E+14 % -0.40767 11:53
  • IOTA 3.97 2779530283.2778 % -1.95707 11:53
  • Huobi 66.56 162336522.3 % -5.69038 11:53
  • Frax Share 148.76 71083168.457827 % -2.9605 11:53
  • Bitget Token 7.5 1400001000 % -3.33701 11:53
  • cETH 688.07 15080454.96425 % 2.01006 11:53
  • XDC Network 0.720344 13823945291.55 % -3.89475 11:53
  • Tokenize Xchange 120.47 79995999.945184 % 0.34355 11:53
  • PAX Gold 37688 254617.242 % -0.65569 11:53
  • Trust Wallet 22.49 416649900 % -1.37956 11:53
  • Tether Gold 37753 246524.33 % 0.37334 11:53
  • Mask Network 117.71 76150000 % 13.11001 11:53
  • Render 23.91 361444954.1088 % -10.40587 11:53
  • cUSDC 0.435769 19545759659.766 % 0.04428 11:53
  • Zilliqa 0.527031 16274486702.618 % -1.68918 11:53
  • Osmosis 15.18 551764683 % -1.51811 11:53
  • Loopring 6.66 1245991468.9425 % -0.18383 11:53
  • Radix 0.816858 10131490015.508 % 4.21879 11:53
  • 1inch 9.64 834725577.43317 % -1.35556 11:53
  • THORChain 26.75 300700561 % 0.03184 11:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.