DOLAR 27,5707 0.47%
EURO 29,0040 0.76%
ALTIN 1.609,96-0,11
BITCOIN 7598101,02%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 764196 19504031 % 1.5705 19:07
  • Ethereum 45436 120241846.70434 % -0.00976 19:07
  • Tether 27.59 83365093032.01 % 0.31982 19:05
  • BNB 5873.63 153856150 % 0.08762 19:07
  • XRP 14.82 53312364216 % 4.96395 19:07
  • USDC 27.57 25216741842.021 % 0.1877 19:07
  • Lido Staked Ether 45417 8812247.1943644 % -0.06523 19:07
  • Solana 635.48 413438109.80617 % -2.56236 19:07
  • Cardano 7.09 35045020830.323 % -1.03417 19:07
  • Dogecoin 1.69 141276346383.7 % -0.10454 19:07
  • TRON 2.45 89032547209.131 % 1.72751 19:07
  • Toncoin 54.05 3450037162.7484 % -2.54578 19:07
  • Polygon 15.5 9299803030.7194 % -1.46313 19:07
  • Polkadot 111.47 1282071190.235 % -0.28312 19:07
  • Litecoin 1770.2 73725270.733471 % -1.93648 19:07
  • Wrapped Bitcoin 763471 162894.76311905 % 1.13156 19:07
  • Bitcoin Cash 6328.19 19522568.646651 % -0.93427 19:07
  • Shiba Inu 0.0001997 5.8932884031285E+14 % 0.1175 19:07
  • Chainlink 211.57 556849971.23056 % 2.36625 19:07
  • Dai 27.68 3826280566.697 % 0.7492 19:05
  • Avalanche 277.44 354240786.27666 % 8.22599 19:07
  • LEO Token 103.87 929142603.9 % 1.57112 19:07
  • Uniswap 118.87 753766667 % -0.98465 19:07
  • Stellar 3.11 27759547891.175 % 1.74777 19:07
  • Monero 4117.69 18147820.376415 % 1.93191 19:07
  • OKB 1188.26 60000000 % 0.17215 19:07
  • BUSD 27.54 2240129596.21 % 0.10315 19:07
  • Ethereum Classic 430.84 143202119.75145 % -1.35041 19:06
  • Cosmos Hub 192.82 292586163.82743 % -2.39124 19:07
  • Hedera 1.34 33450040991.1 % -2.06176 19:07
  • Filecoin 91.06 454026607 % 0.28039 19:07
  • Internet Computer 87.61 445570683.02583 % 2.38532 19:07
  • Lido DAO 43.71 890265123.42175 % 2.76393 19:07
  • Cronos 1.38 26301739619.888 % 0.19615 19:07
  • Mantle 11.22 3235375849.7631 % -1.16007 19:06
  • Maker 39526 901310.94728931 % -1.41801 19:07
  • Aptos 146.38 238484864.08418 % -1.07515 19:07
  • Quant 2383.49 14544176.164091 % -1.7098 19:07
  • VeChain 0.462072 72714516834 % -0.82568 19:07
  • Optimism 36.23 880444572 % -1.13364 19:07
  • Arbitrum 24.28 1275000000 % -2.77865 19:07
  • NEAR Protocol 30.27 976564896.2026 % 0.20222 19:07
  • Aave 1802.33 14579826.716298 % 0.64341 19:07
  • Rocket Pool ETH 49212 530347.57368926 % -0.30056 19:06
  • The Graph 2.39 9238331284.3539 % -1.70968 19:07
  • Algorand 2.72 7873323110.0688 % -1.96381 19:07
  • WhiteBIT Coin 142.68 144118517.10815 % 0.41319 19:07
  • Bitcoin SV 1036.45 19266076.644239 % 4.38638 19:06
  • Stacks 13.5 1411945400.0549 % -1.69528 19:07
  • XDC Network 1.37 13867782449.4 % -1.10404 19:07
  • Frax 27.55 671723780.55944 % 0.36094 19:07
  • ImmutableX 15.82 1167293573.49 % 0.73486 19:07
  • Synthetix Network 56.2 324084568.13952 % -0.52835 19:07
  • EOS 15.84 1122822048.8598 % -3.23726 19:07
  • Bitget Token 12.55 1400001000 % -0.20221 19:07
  • Tezos 18.64 946645547.43252 % 0.9221 19:07
  • MultiversX 675.79 26040881 % 0.0209 19:07
  • Injective 208.3 83755555.66 % -0.08495 19:07
  • Render 46.6 372019564.1088 % -1.67843 19:07
  • Theta Network 17.1 1000000000 % -2.21699 19:07
  • The Sandbox 8.17 2067931926.2233 % -1.92498 19:07
  • Axie Infinity 123.16 131495243.82483 % -0.55622 19:07
  • Fantom 5.56 2803634835.5266 % 1.76625 19:07
  • THORChain 52.01 300700561 % -2.5435 19:07
  • Radix 1.46 10258850793.957 % -6.74472 19:07
  • Decentraland 8.16 1844027307.7363 % -2.44215 19:07
  • Gate 103.46 137367573.56752 % 0.41914 19:06
  • Rollbit Coin 4.17 3296951621.59 % -3.21711 19:07
  • NEO 196.72 70530000 % -1.03236 19:07
  • Kava 16.82 816759571 % -1.59096 19:07
  • eCash 0.00068968 19516385923093 % -1.9387 19:06
  • PAX Gold 50419 248689.387 % 0.17524 19:07
  • cETH 912.66 13757841.255876 % -0.16792 19:07
  • Tether Gold 50135 246524.33 % -0.16506 19:07
  • Flow 11.89 1036200000 % -2.68724 19:07
  • Frax Ether 45075 268250.90169681 % -0.58026 19:06
  • KuCoin 124.78 96732986.319029 % -0.63485 19:06
  • Chiliz 1.67 6975647158.46 % 0.99092 19:07
  • IOTA 4.28 2723003244 % 2.93993 19:06
  • Curve DAO 13.26 881412924 % -0.70943 19:07
  • ApeCoin 31.4 368593750 % -1.12906 19:07
  • Rocket Pool 577.98 19768220.192071 % -1.4566 19:07
  • GALA 0.428222 26695030994.737 % -2.88024 19:07
  • Frax Share 153.26 74257232.758168 % 1.60287 19:07
  • Tokenize Xchange 134.73 79995999.945184 % 0.68832 19:06
  • Mina Protocol 11.05 979059830.84004 % 7.68521 19:06
  • Trust Wallet 24.85 416649900 % 15.46098 19:07
  • Sui 12.1 860392959.69231 % -2.20078 19:07
  • Huobi 64.64 159406077 % -1.52491 19:07
  • BitTorrent 1.059E-5 9.51421714286E+14 % 0.15582 19:07
  • Klaytn 3.15 3181208602.0609 % 1.03284 19:07
  • Casper Network 0.859375 11364152299 % -1.44976 19:07
  • GMX 1052.62 9064607.6363603 % -1.23471 19:07
  • dYdX 53.63 176675183.7723 % -4.0807 19:07
  • Terra Luna Classic 0.00162413 5808788757081.8 % -1.88437 19:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.