DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 34888000,53%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3489119 19821775 % 0.68273 04:03
  • Ethereum 96074 120535801.66086 % 1.3008 04:02
  • XRP 89.57 57762545657 % 4.77104 04:02
  • Tether 35.9 141737141514.88 % 0.07368 04:02
  • Solana 7400.58 487815799.22462 % 6.8309 04:02
  • BNB 22078 145887575.79 % 6.60729 04:03
  • USDC 35.91 56070402732.408 % 0.14407 04:02
  • Dogecoin 9.27 147968466383.71 % 4.67872 04:03
  • Cardano 25.53 35910274619.491 % 1.50723 04:03
  • Lido Staked Ether 96007 9422350.8585126 % 1.32187 04:02
  • TRON 8.4 86108473105.738 % 2.26751 04:02
  • Wrapped Bitcoin 3488837 129138.42002211 % 0.78909 04:03
  • Chainlink 677.2 638099970.45056 % 3.56951 04:03
  • Wrapped stETH 113471 3381588.4699224 % 0.36004 04:02
  • Avalanche 902.99 411830672.15991 % 3.70895 04:03
  • Stellar 12.1 30591657881.494 % 3.80991 04:02
  • Sui 113.62 3089707194.5089 % 7.26917 04:02
  • Shiba Inu 0.00058731 5.8925393946536E+14 % 8.01284 04:02
  • Toncoin 136.27 2493826145.8868 % 2.0443 04:02
  • Hedera 8.67 38267523197.918 % 4.96202 04:02
  • LEO Token 353.72 924153228.9 % 0.92984 04:03
  • Litecoin 3852.17 75510489.483471 % 3.41419 04:03
  • Hyperliquid 861.43 333928180 % 4.91335 04:02
  • Bitget Token 233.1 1199999994.2 % -0.38809 04:03
  • Binance-Peg WETH 96084 604999.99995984 % 1.1902 04:03
  • Polkadot 172.76 1522267060 % 5.42185 04:03
  • Bitcoin Cash 11751.71 19826671.771651 % 3.0432 04:03
  • Ethena USDe 35.94 6049682759.8107 % 0.19264 04:02
  • MANTRA 218.36 971557931.82 % 2.35019 04:03
  • Uniswap 330.95 600483073.71 % 3.05376 04:02
  • Wrapped eETH 101942 1901885.0863533 % 1.52914 04:02
  • Ondo 49.44 3159107529 % 0.18268 04:03
  • Pepe 0.0003498 4.2069E+14 % 7.15557 04:03
  • Monero 7796.56 18446744.07371 % 3.81748 04:03
  • NEAR Protocol 121.61 1178871779 % 6.32411 04:03
  • WhiteBIT Coin 982.42 144118517.10815 % -0.07123 04:02
  • Aave 9008.74 15062305.282389 % 5.9991 04:03
  • Mantle 38.24 3364694382.8368 % 0.55767 04:03
  • Official Trump 638.17 199999995.2 % 8.08906 04:03
  • Dai 35.86 3461768044.4918 % 0.03065 04:03
  • Aptos 213.31 574545935.85228 % 5.19752 04:03
  • Internet Computer 254.82 480453769.94547 % 5.66225 04:02
  • sUSDS 37.19 3102176487.3948 % 0.09449 04:02
  • Ethereum Classic 732.03 150677334.13755 % 2.96529 04:02
  • Bittensor 13206.97 8215232 % 13.42926 04:03
  • OKB 1758.44 60000000 % 5.33939 04:03
  • Gate 786.71 125815473.19981 % 4.08734 04:02
  • VeChain 1.21 80985041177 % 3.90757 04:02
  • POL (ex-MATIC) 11.34 8551625746.0193 % 5.27423 04:03
  • Cronos 3.46 27289183644.627 % 2.49658 04:03
  • Coinbase Wrapped BTC 3491076 24737.90001037 % 0.70189 04:03
  • Algorand 10.23 8424485558.7415 % 6.64989 04:03
  • Kaspa 3.23 25670852704.213 % 3.66461 04:02
  • Jupiter 31.27 2637438888.89 % 9.99799 04:02
  • Render 157.19 517716590.05628 % 6.77164 04:03
  • Tokenize Xchange 997.12 79995999.051124 % 6.91432 04:02
  • Filecoin 120.7 628393222 % 5.59351 04:02
  • Cosmos Hub 168.57 435358874.92128 % 7.24312 04:03
  • Arbitrum 16.64 4343862574 % 6.68231 04:03
  • Artificial Superintelligence Alliance 27 2604959126.672 % 4.47779 04:02
  • Lombard Staked BTC 3529148 19322.67028905 % 1.99168 04:03
  • First Digital USD 35.88 1822590882.9 % 0.14901 04:02
  • Fasttoken 141.16 428844794.6 % 0.37029 04:02
  • Ethena 19.21 3128125000 % 10.83066 04:02
  • Binance Staked SOL 7638.84 7734727.8168663 % 6.89152 04:03
  • Celestia 111.41 520331644.04748 % 9.6387 04:03
  • Kelp DAO Restaked ETH 99100 559686.57675855 % 1.13806 04:02
  • Raydium 188.94 290866823.95934 % 7.57991 04:03
  • Solv Protocol SolvBTC 3481303 15745.785890913 % 0.73377 04:02
  • KuCoin 438.03 122606967.85134 % -0.68082 04:02
  • Optimism 38.81 1351719035 % 7.12972 04:03
  • XDC Network 3.31 15687383707.2 % -1.56542 04:02
  • Immutable 29.54 1743800322.3898 % 9.59 04:03
  • Lido DAO 56.74 895936033.47191 % 2.84852 04:03
  • Bonk 0.00065486 77164254897994 % 8.02194 04:03
  • Injective 512.66 97727220.33 % 9.0518 04:02
  • Stacks 32.66 1512355192.0752 % 6.15856 04:03
  • Theta Network 48.73 1000000000 % 3.12014 04:02
  • Rocket Pool ETH 107833 450003.86841106 % 1.59659 04:02
  • Movement 20.3 2350000000 % 4.60996 04:03
  • NEXO 47.72 1000000000 % 0.24132 04:03
  • Sonic (prev. FTM) 14.85 3175000000 % 4.86299 04:02
  • Quant 3181.42 14544176.164091 % 3.14613 04:03
  • Flare 0.786694 58808729226.366 % -0.32051 04:02
  • Worldcoin 45.84 1001774227.5923 % 5.47012 04:02
  • Mantle Staked Ether 101418 451201.65073286 % 1.24051 04:03
  • The Graph 4.78 9548531509.1655 % 4.56783 04:02
  • DeXe 775.93 57103774.563131 % 5.57486 04:03
  • Usual USD 35.82 1167328755.1685 % 0.06791 04:02
  • JasmyCoin 0.818183 48419999999.306 % 5.17575 04:02
  • Marinade Staked SOL 9347.35 3974327 % 6.9603 04:03
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3455374 10761.464788944 % 0.47382 04:02
  • Sei 8.32 4432638888 % 6.85056 04:02
  • The Sandbox 14.2 2445857126.2233 % 6.76856 04:03
  • GALA 0.803554 42876209149.54 % 6.7173 04:02
  • EOS 22.05 1516885789.1746 % 5.92988 04:03
  • Tezos 32.23 1029147186.9901 % 7.46329 04:02
  • FLOKI 0.00342945 9672292002373 % 9.72821 04:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.