DOLAR 34,2382 -0.06%
EURO 37,2963 -0.29%
ALTIN 2.931,230,49
BITCOIN 22889751,73%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2288975 19768068 % 1.73192 17:57
  • Ethereum 88483 120385428.26336 % -1.64197 17:57
  • Tether 34.2 119766074110.93 % -0.13302 17:57
  • BNB 20273 145887575.79 % 0.61189 17:57
  • Solana 5305.92 469746246.987 % -0.49352 17:57
  • USDC 34.21 34728455250.672 % -0.15427 17:57
  • XRP 18.59 56645058199 % -0.58456 17:57
  • Lido Staked Ether 88396 9760569.7439596 % -1.72664 17:57
  • Dogecoin 3.95 146296286383.7 % 0.35312 17:57
  • TRON 5.42 86538236810.77 % -1.36415 17:57
  • Toncoin 179.51 2538168964.1856 % -1.98643 17:57
  • Cardano 12.33 35715611846.495 % -0.6153 17:57
  • Avalanche 971.18 406614619.06149 % -2.71704 17:57
  • Wrapped stETH 104537 3537566.9304728 % -1.22337 17:57
  • Shiba Inu 0.00061953 5.8925823816409E+14 % -0.85057 17:57
  • Wrapped Bitcoin 2283071 149115.15195443 % 1.64211 17:57
  • Binance-Peg WETH 88520 604999.99995984 % -1.55749 17:57
  • Chainlink 387.31 626849971.30834 % 0.32795 17:57
  • Bitcoin Cash 12180.02 19774696.771651 % -0.16967 17:57
  • Polkadot 150.9 1425224421.6657 % 1.49305 17:57
  • NEAR Protocol 174.44 1214788752 % 1.76308 17:57
  • Uniswap 267.98 753766667 % -5.10034 17:57
  • Sui 70.86 2763841372.6089 % -7.64633 17:57
  • LEO Token 209.26 925234580.9 % -0.63711 17:57
  • Aptos 362.24 515672742.07808 % 4.94075 17:57
  • Litecoin 2352.11 75086239.483471 % 3.24305 17:57
  • Bittensor 20986 7381023 % -3.82267 17:57
  • Pepe 0.00035348 4.2069E+14 % -2.30951 17:57
  • Wrapped eETH 93008 1593476.5303258 % -1.53455 17:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.07 2609959126.672 % -3.19599 17:57
  • Internet Computer 274.36 472559451.37559 % -4.00353 17:57
  • Kaspa 4.62 24921215155.391 % -1.89369 17:57
  • First Digital USD 34.16 3005069004.16 % -0.16597 17:57
  • Ethereum Classic 660.37 149149891.74202 % -0.72992 17:57
  • Monero 5283.19 18446744.07371 % -0.54061 17:57
  • POL (ex-MATIC) 12.73 7596704226.1486 % -0.89563 17:57
  • Stellar 3.19 29714440832.09 % 0.10991 17:57
  • Stacks 61.85 1493414991.4428 % -0.48501 17:57
  • dogwifhat 91.55 998926392 % -6.22023 17:57
  • Immutable 54.1 1637774045.3898 % -3.68256 17:57
  • OKB 1420.25 60000000 % -1.40811 17:57
  • Ethena USDe 34.18 2435559701.6109 % -0.09349 17:57
  • WhiteBIT Coin 560.32 144118517.10815 % 1.65204 17:57
  • Aave 5342.01 14955135.623387 % -4.73798 17:57
  • Filecoin 129.39 592170500 % -1.21267 17:57
  • Optimism 59.38 1255070491 % -2.61809 17:57
  • Render 188.71 392459381.45549 % -2.31764 17:57
  • Fantom 26.36 2803634835.5266 % 6.19259 17:57
  • Hedera 1.94 37652680028.458 % 7.22271 17:57
  • Injective 737.21 97727222.33 % -0.86082 17:57
  • Cronos 2.65 27033018999.785 % -0.81386 17:57
  • Arbitrum 19.29 3617088312 % 0.63983 17:57
  • Mantle 20.92 3266841707.8368 % -4.34283 17:57
  • VeChain 0.799339 80985041177 % 0.41741 17:57
  • Cosmos Hub 154.72 390688369.81327 % 0.21515 17:57
  • THORChain 176.85 337244397 % -0.3813 17:57
  • Sei 15.86 3749722222 % -5.98112 17:57
  • The Graph 5.93 9548531509.1655 % -1.33935 17:57
  • Bonk 0.00077631 69474461693558 % -0.58968 17:57
  • Bitget Token 38 1400001000 % -0.66823 17:57
  • FLOKI 0.00504899 9689209966563 % -1.84889 17:57
  • Rocket Pool ETH 99059 486854.6886664 % -1.52583 17:57
  • MANTRA 54.52 850136119.15 % 5.00131 17:57
  • Theta Network 45.76 1000000000 % -1.34589 17:57
  • Popcat 45.88 979978669.96 % -4.17814 17:57
  • Celestia 207.77 214906541.44837 % -3.44855 17:57
  • Worldcoin 82.33 535434405.62783 % 4.91616 17:57
  • Arweave 671.65 65454185.538151 % -2.93533 17:57
  • Mantle Staked Ether 92492 469714.18031899 % -1.66841 17:57
  • Pyth Network 11.87 3624988786.4386 % 0.38547 17:57
  • Maker 47394 871422.36507518 % 1.50922 17:57
  • Jupiter 30.53 1350000000 % 3.81754 17:57
  • Solv Protocol SolvBTC 2285991 17861.816794831 % 1.7994 17:56
  • Gate 312 128060017.17436 % -2.21246 17:57
  • Ethena 14.33 2746875000 % 1.63718 17:57
  • Ondo 25.41 1436606124.0075 % -0.93773 17:57
  • Brett 3.68 9910159056.2717 % -4.70312 17:57
  • Algorand 4.34 8317680074.6352 % 0.46297 17:57
  • Lido DAO 39.23 895280831.1785 % -2.17332 17:57
  • KuCoin 291.19 120309933.14608 % 0.5748 17:57
  • Polygon 12.74 2681170056.6818 % -0.93766 17:57
  • Helium 196.68 171077789.14484 % -9.40124 17:57
  • JasmyCoin 0.693771 48419999999.306 % 0.11078 17:57
  • Bitcoin SV 1689.34 19770409.375 % 0.79518 17:57
  • Quant 2285.07 14544176.164091 % -1.26393 17:57
  • Core 33.93 915235948.45607 % -0.98452 17:57
  • GALA 0.777062 39687341083.271 % -0.97258 17:57
  • Notcoin 0.298734 102456959452.64 % 2.67678 17:57
  • BitTorrent 3.157E-5 9.68246428571E+14 % -1.23458 17:57
  • Beam 0.590318 51660007768 % 4.92505 17:57
  • Aerodrome Finance 46.65 651576175.91135 % -5.96954 17:57
  • ether.fi Staked ETH 88289 341902.82388587 % -1.05377 17:57
  • Turbo 0.427201 69000000000 % 10.42848 17:57
  • Flow 19.11 1537528642.5724 % -1.13175 17:57
  • Neiro 0.068058 420690000000 % -3.90497 17:56
  • Fasttoken 86.8 329294609.57373 % -0.92437 17:57
  • Starknet 14.67 1939626429 % -2.46114 17:57
  • Wormhole 10.54 2684341094 % -4.94703 17:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.