DOLAR 19,0730 0.23%
EURO 20,5136 -0.62%
ALTIN 1.221,760,16
BITCOIN 5362971,55%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.031 s Değişim: -0.62% -31,41 Adet:   1.194 Mio.Lot Hacim:   29.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 5117
EN DÜŞÜK 5,024
Açılış: 5.079 Dünkü Kapanış: 5.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,45 -2,54 14:23:09
  • AGHOL 97,70 -0,05 14:23:27
  • AKBNK 18,14 -0,93 14:23:21
  • AKFGY 3,70 -0,27 14:23:34
  • AKSA 78,15 0,64 14:23:03
  • AKSEN 31,48 0,19 14:22:54
  • ALARK 71,00 -0,91 14:23:27
  • ALBRK 2,60 -0,76 14:22:56
  • ALGYO 64,50 2,06 14:22:08
  • ALKIM 32,22 -1,83 14:23:08
  • ARCLK 123,20 -0,32 14:23:13
  • ASELS 56,50 -0,18 14:23:14
  • ASUZU 152,90 0,59 14:22:42
  • AYDEM 14,96 0,94 14:23:24
  • BAGFS 28,58 -1,04 14:23:04
  • BASGZ 14,32 2,21 14:23:10
  • BERA 12,03 -1,31 14:22:53
  • BIMAS 142,20 0,78 14:23:34
  • BIOEN 18,18 1,85 14:23:19
  • BRYAT 834,90 -0,25 14:23:10
  • BUCIM 6,76 -1,89 14:23:24
  • CCOLA 200,90 -0,79 14:22:12
  • CEMTS 47,88 0,72 14:23:34
  • CIMSA 107,20 -1,11 14:23:23
  • DOAS 126,70 0,08 14:23:28
  • DOHOL 9,23 -1,07 14:23:06
  • ECILC 29,16 0,21 14:23:20
  • EGEEN 5.007,90 -0,98 14:23:33
  • EKGYO 6,98 0,00 14:23:22
  • ENJSA 29,38 -0,74 14:23:35
  • ENKAI 29,64 0,54 14:23:02
  • ERBOS 131,30 -0,91 14:21:36
  • EREGL 37,26 0,43 14:23:31
  • EUREN 10,18 -0,78 14:23:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,10 0,17 14:23:36
  • FROTO 593,50 -1,87 14:23:32
  • GARAN 26,80 -2,12 14:22:56
  • GESAN 277,50 -1,53 14:23:36
  • GLYHO 8,81 -2,11 14:22:59
  • GSDHO 3,04 -0,33 14:22:30
  • GUBRF 208,90 1,11 14:23:33
  • GWIND 17,41 0,64 14:23:37
  • HALKB 11,22 0,45 14:23:26
  • HEKTS 30,10 0,67 14:23:24
  • IPEKE 27,70 -0,22 14:23:24
  • ISCTR 13,96 -1,48 14:23:36
  • ISDMR 37,38 -1,99 14:23:26
  • ISFIN 5,88 1,20 14:23:16
  • ISGYO 10,08 0,50 14:23:23
  • JANTS 108,50 -0,73 14:23:09
  • KARSN 8,75 -1,13 14:23:08
  • KCAER 15,72 -1,50 14:23:19
  • KCHOL 79,35 -1,18 14:23:35
  • KERVT 11,17 0,18 14:23:21
  • KLRHO 22,14 9,93 14:22:16
  • KMPUR 98,65 2,28 14:23:13
  • KONTR 153,40 0,72 14:23:28
  • KORDS 74,55 0,88 14:22:12
  • KOZAA 40,26 0,40 14:23:25
  • KOZAL 21,26 0,85 14:23:25
  • KRDMD 19,74 -0,65 14:23:36
  • KZBGY 21,10 -0,57 14:22:59
  • MAVI 109,20 0,92 14:23:26
  • MGROS 168,10 -0,53 14:23:27
  • NTHOL 11,88 -2,70 14:23:36
  • ODAS 6,82 -0,15 14:23:23
  • OTKAR 917,70 -0,17 14:22:45
  • OYAKC 40,02 0,35 14:23:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,86 0,07 14:23:37
  • PGSUS 481,00 -0,85 14:23:26
  • PSGYO 5,84 0,34 14:22:17
  • SAHOL 41,62 -0,76 14:23:35
  • SASA 106,40 0,76 14:23:36
  • SELEC 35,12 -0,73 14:20:05
  • SISE 45,08 -1,40 14:23:23
  • SKBNK 2,24 -1,32 14:23:21
  • SMRTG 83,65 -2,05 14:23:24
  • SNGYO 2,95 -0,34 14:23:22
  • SOKM 28,98 1,83 14:23:25
  • TAVHL 76,90 -0,90 14:23:23
  • TCELL 31,98 -0,62 14:23:21
  • THYAO 128,10 -1,00 14:23:33
  • TKFEN 35,30 -1,29 14:23:15
  • TKNSA 17,23 -0,58 14:23:37
  • TMSN 51,60 0,29 14:21:58
  • TOASO 183,30 -0,22 14:23:16
  • TSKB 4,35 -2,68 14:22:13
  • TSPOR 3,67 1,10 14:19:09
  • TTKOM 17,81 0,06 14:23:21
  • TTRAK 510,90 0,97 14:23:14
  • TUKAS 16,44 -0,36 14:23:28
  • TUPRS 535,70 -2,01 14:23:36
  • TURSG 9,78 0,51 14:22:32
  • ULKER 33,36 -0,89 14:23:22
  • VAKBN 9,37 -0,64 14:23:21
  • VESBE 11,05 -0,36 14:23:17
  • VESTL 53,15 -0,47 14:23:36
  • YKBNK 10,41 -1,70 14:23:25
  • YYLGD 32,72 -0,06 14:22:16
  • ZOREN 4,68 -1,47 14:23:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.