DOLAR 35,6094 0.08%
EURO 37,0561 -0.16%
ALTIN 3.118,450,63
BITCOIN 36565011,23%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.029 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.757 Mio.Lot Hacim:   96.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 9,924
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 11,05 6,87 18:09:59
  • AKBNK 67,15 1,74 18:09:54
  • AKSEN 40,26 -1,03 18:08:29
  • ANHYT 105,00 0,77 18:09:58
  • ANSGR 114,80 0,79 18:09:19
  • BERA 16,89 2,61 18:09:39
  • BSOKE 11,15 9,96 18:05:26
  • CANTE 1,65 0,00 18:09:30
  • CWENE 21,10 -0,66 18:08:47
  • DOAS 194,10 -0,05 18:09:41
  • DOHOL 14,19 -0,77 18:09:33
  • ECILC 46,22 -0,13 18:09:39
  • EKGYO 14,88 1,57 18:09:55
  • ENERY 244,00 1,58 18:08:30
  • ENJSA 60,70 -0,98 18:09:45
  • ENKAI 51,35 1,78 18:09:59
  • EREGL 22,84 -0,95 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,00 -1,20 18:09:58
  • HALKB 18,47 2,61 18:09:56
  • HEKTS 3,81 -0,52 18:09:56
  • IEYHO 11,00 -1,43 18:09:26
  • ISMEN 46,10 0,44 18:08:35
  • KCHOL 175,40 -1,52 18:09:58
  • KLSER 35,06 -2,12 18:09:19
  • KRDMD 25,84 -1,45 18:09:51
  • MAVI 74,70 0,95 18:09:36
  • MGROS 549,50 0,00 18:09:39
  • MIATK 39,16 -0,31 18:08:51
  • NTHOL 44,06 1,29 18:09:58
  • ODAS 5,92 0,00 18:09:55
  • OTKAR 428,75 -0,29 18:08:07
  • OYAKC 25,16 -1,02 18:09:39
  • PASEU 34,68 7,37 18:09:55
  • REEDR 13,74 3,54 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 100,40 0,80 18:09:56
  • SELEC 76,95 -0,71 18:09:55
  • SKBNK 4,45 -2,63 18:09:58
  • SOKM 39,28 0,46 18:09:40
  • THYAO 305,75 0,74 18:09:55
  • TMSN 119,60 0,84 18:09:23
  • TOASO 216,60 5,04 18:09:52
  • TSKB 13,58 1,42 18:09:47
  • TTKOM 46,40 0,39 18:09:48
  • TURSG 17,51 0,98 18:09:42
  • ULKER 116,60 2,28 18:09:47
  • VAKBN 25,88 1,49 18:09:55
  • VESTL 64,35 -1,53 18:09:56
  • YEOTK 53,60 0,19 18:09:38
  • ZOREN 4,18 -1,18 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.