DOLAR 32,3375 0.17%
EURO 35,1235 -0.18%
ALTIN 2.238,45-0,21
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.730 s Değişim: 0.13% 11,68 Adet:   562 Mio.Lot Hacim:   21.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,50 0,73 11:25:38
  • AGHOL 246,00 -0,81 11:25:30
  • AHGAZ 13,88 0,58 11:25:35
  • AKBNK 40,16 0,05 11:25:44
  • AKCNS 144,80 -0,14 11:25:41
  • AKFYE 26,14 -8,67 11:25:37
  • AKSA 98,25 0,26 11:25:30
  • AKSEN 35,30 -0,56 11:25:11
  • ALARK 124,50 0,48 11:25:30
  • ALBRK 4,10 0,00 11:25:29
  • ALFAS 88,80 0,40 11:25:35
  • ARCLK 147,00 -0,68 11:25:32
  • ASELS 55,45 0,54 11:25:40
  • ASGYO 14,42 -0,62 11:25:44
  • ASTOR 98,95 -0,10 11:25:41
  • BERA 17,11 0,71 11:25:30
  • BIENY 40,98 -0,05 11:25:36
  • BIMAS 374,75 -1,06 11:25:31
  • BIOEN 18,36 0,49 11:25:28
  • BOBET 33,90 0,71 11:25:33
  • BRSAN 607,00 -0,49 11:25:40
  • BRYAT 3.600,00 0,91 11:25:28
  • BUCIM 7,85 -0,25 11:25:37
  • CANTE 17,11 0,65 11:25:45
  • CCOLA 568,00 2,34 11:25:36
  • CIMSA 31,78 0,57 11:25:37
  • CWENE 276,25 1,10 11:25:41
  • DOAS 303,75 -2,33 11:25:45
  • DOHOL 12,47 0,24 11:25:39
  • ECILC 53,00 1,15 11:25:41
  • ECZYT 239,10 2,05 11:25:43
  • EGEEN 14.235,00 -0,42 11:25:29
  • EKGYO 10,60 0,57 11:25:39
  • ENERY 146,90 -1,21 11:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,10 -0,18 11:25:45
  • ENKAI 36,10 -0,82 11:25:36
  • EREGL 44,10 0,05 11:25:45
  • EUPWR 153,30 0,46 11:25:44
  • EUREN 16,89 0,78 11:25:45
  • FROTO 1.061,00 -0,66 11:25:42
  • GARAN 60,95 -0,65 11:25:36
  • GESAN 68,35 1,18 11:25:42
  • GUBRF 166,40 0,42 11:25:43
  • GWIND 25,36 0,24 11:25:41
  • HALKB 13,35 -1,98 11:25:34
  • HEKTS 17,04 0,12 11:25:44
  • IPEKE 38,40 -1,54 11:25:41
  • ISCTR 10,33 0,00 11:25:41
  • ISDMR 36,14 -0,39 11:25:37
  • ISGYO 15,35 0,39 11:25:31
  • ISMEN 32,96 -2,66 11:25:42
  • IZENR 27,86 -0,64 11:25:39
  • IZMDC 6,38 3,74 11:25:41
  • KARSN 11,24 0,54 11:25:40
  • KAYSE 31,06 0,19 11:25:41
  • KCAER 51,50 -1,15 11:25:41
  • KCHOL 175,30 0,06 11:25:45
  • KLSER 63,45 0,24 11:25:39
  • KMPUR 60,45 1,26 11:25:02
  • KONTR 235,40 1,73 11:25:45
  • KONYA 9.685,00 -0,82 11:25:32
  • KORDS 101,40 -0,59 11:25:39
  • KOZAA 47,42 -1,00 11:25:28
  • KOZAL 22,14 -0,54 11:25:45
  • KRDMD 23,36 -0,17 11:25:28
  • MAVI 72,95 -51,88 11:25:42
  • MGROS 461,50 -4,75 11:25:41
  • MIATK 68,45 5,71 11:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,37 1,08 11:25:45
  • OTKAR 470,75 0,59 11:25:34
  • OYAKC 61,25 0,41 11:25:45
  • PENTA 19,57 0,36 11:25:44
  • PETKM 22,84 -0,61 11:25:42
  • PGSUS 778,00 0,39 11:25:42
  • QUAGR 3,91 0,26 11:25:39
  • SAHOL 75,10 0,07 11:25:45
  • SASA 37,82 0,21 11:25:37
  • SDTTR 333,75 0,53 11:25:41
  • SISE 46,90 0,04 11:25:42
  • SKBNK 4,26 0,24 11:25:13
  • SMRTG 56,20 0,54 11:25:38
  • SOKM 62,20 -3,12 11:25:45
  • TATEN 33,44 0,72 11:25:41
  • TAVHL 161,30 -0,19 11:25:36
  • TCELL 64,70 1,25 11:25:39
  • THYAO 273,25 1,77 11:25:44
  • TKFEN 42,44 -0,14 11:25:31
  • TOASO 266,25 -1,84 11:25:39
  • TSKB 8,32 0,36 11:24:47
  • TTKOM 29,20 1,67 11:25:44
  • TTRAK 897,50 1,36 11:25:41
  • TUKAS 7,95 0,00 11:25:40
  • TUPRS 165,60 0,24 11:25:44
  • ULKER 103,70 0,48 11:25:30
  • VAKBN 13,20 -1,42 11:25:38
  • VESTL 76,05 0,66 11:25:36
  • YEOTK 213,90 1,28 11:25:34
  • YKBNK 22,12 0,36 11:25:45
  • YYLGD 13,62 0,81 11:25:32
  • ZOREN 5,36 2,49 11:25:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.