DOLAR 34,2347 -0.06%
EURO 37,3010 -0.28%
ALTIN 2.929,420,43
BITCOIN 22809551,24%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.860 s Değişim: 1.85% 161,11 Adet:   2.801 Mio.Lot Hacim:   85.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 8890
EN DÜŞÜK 8,685
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,00 0,98 18:09:30
  • AEFES 184,20 0,11 18:09:59
  • AGHOL 293,75 0,86 18:09:46
  • AGROT 12,41 5,62 18:09:51
  • AKBNK 54,35 0,83 18:09:59
  • AKFGY 1,85 2,21 18:09:57
  • AKFYE 17,49 3,00 18:09:49
  • AKSA 8,26 1,98 18:09:58
  • AKSEN 34,52 1,83 18:09:45
  • ALARK 84,80 2,54 18:09:07
  • ALFAS 47,68 1,79 18:08:05
  • ALTNY 88,10 1,73 18:09:59
  • ANSGR 77,75 -0,19 18:09:25
  • ARCLK 140,30 2,93 18:09:58
  • ARDYZ 30,22 2,09 18:09:55
  • ASELS 56,00 1,17 18:09:55
  • ASTOR 67,60 3,60 18:09:52
  • BERA 12,76 2,90 18:09:28
  • BIMAS 467,75 -0,11 18:09:58
  • BINHO 285,25 2,98 18:09:44
  • BJKAS 4,81 1,69 18:09:07
  • BRSAN 415,00 3,49 18:09:36
  • BRYAT 1.773,00 4,17 18:08:44
  • BTCIM 148,60 0,68 18:09:34
  • CANTE 1,43 1,42 18:09:58
  • CCOLA 47,46 -2,35 18:09:54
  • CIMSA 31,28 2,49 18:09:59
  • CLEBI 1.711,00 2,76 18:09:21
  • CWENE 157,00 2,55 18:08:35
  • DOAS 211,60 2,52 18:09:51
  • DOHOL 12,81 1,51 18:09:46
  • ECILC 37,72 1,23 18:09:56
  • EGEEN 9.417,50 4,73 18:09:26
  • EKGYO 9,83 3,80 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 221,60 -2,21 18:09:51
  • ENJSA 54,40 3,13 18:09:53
  • ENKAI 44,02 3,33 18:09:58
  • EREGL 48,44 0,33 18:09:58
  • EUPWR 26,62 2,86 18:09:42
  • FENER 102,20 2,00 18:09:34
  • FROTO 911,50 0,50 18:09:57
  • GARAN 117,50 0,86 18:09:57
  • GESAN 40,00 5,49 18:09:53
  • GOLTS 357,25 3,33 18:09:56
  • GUBRF 175,40 1,68 18:09:51
  • HALKB 16,00 2,17 18:09:52
  • HEKTS 3,71 1,09 18:09:56
  • ISCTR 12,49 1,05 18:09:59
  • ISMEN 32,36 3,25 18:09:56
  • KARSN 14,51 2,33 18:09:45
  • KCAER 35,40 2,31 18:08:33
  • KCHOL 180,50 4,70 18:09:55
  • KLSER 33,08 2,92 18:09:50
  • KONTR 39,98 5,77 18:09:56
  • KONYA 6.020,00 3,44 18:09:48
  • KOZAA 54,90 -2,31 18:09:56
  • KOZAL 19,70 1,55 18:09:59
  • KRDMD 26,86 0,67 18:09:59
  • KTLEV 48,82 4,18 18:09:47
  • LMKDC 20,98 2,94 18:09:32
  • MAVI 79,20 0,64 18:09:36
  • MGROS 420,75 0,60 18:09:40
  • MIATK 38,32 4,30 18:09:58
  • MPARK 297,00 2,68 18:09:53
  • OBAMS 36,42 -2,36 17:59:58
  • ODAS 5,70 1,24 18:08:39
  • OTKAR 459,50 1,77 18:09:13
  • OYAKC 57,05 -0,78 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,40 -0,07 18:09:02
  • PEKGY 4,05 1,76 18:08:53
  • PETKM 19,19 1,53 18:09:57
  • PGSUS 233,50 4,61 18:09:54
  • REEDR 22,02 9,99 18:09:51
  • RGYAS 103,50 1,97 18:09:37
  • SAHOL 87,90 0,63 18:08:29
  • SASA 3,87 1,84 18:09:54
  • SISE 38,56 2,39 18:09:58
  • SKBNK 4,02 2,81 18:08:47
  • SMRTG 34,50 3,54 18:05:08
  • SOKM 42,26 -0,56 18:09:52
  • TABGD 134,00 -1,47 18:08:15
  • TAVHL 215,40 2,57 18:09:48
  • TCELL 86,40 2,55 18:09:52
  • THYAO 268,00 3,98 18:09:44
  • TKFEN 66,35 2,71 18:09:40
  • TMSN 114,90 6,88 18:08:42
  • TOASO 190,10 2,76 18:08:35
  • TSKB 11,13 2,58 18:05:09
  • TTKOM 46,40 4,74 18:09:31
  • TTRAK 725,00 3,57 18:09:32
  • TUKAS 6,53 1,40 18:09:52
  • TUPRS 145,70 0,14 18:09:56
  • TURSG 11,75 0,09 18:09:57
  • ULKER 125,40 2,37 18:09:15
  • VAKBN 21,98 0,83 18:09:32
  • VESBE 17,46 2,34 18:09:57
  • VESTL 58,50 3,36 18:09:33
  • YEOTK 154,30 3,77 18:09:45
  • YKBNK 26,76 5,19 18:09:37
  • ZOREN 4,05 4,11 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.