DOLAR 34,2366 0.05%
EURO 37,0257 0%
ALTIN 3.014,030,74
BITCOIN 2288836-1,16%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.834 s Değişim: 2.07% 179,14 Adet:   2.397 Mio.Lot Hacim:   70.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 1,20 16:56:56
  • AEFES 183,10 3,92 16:55:06
  • AGHOL 295,75 1,81 16:56:39
  • AGROT 13,09 1,16 16:57:37
  • AKBNK 49,84 2,85 16:57:43
  • AKFGY 1,86 2,20 16:55:59
  • AKFYE 17,98 1,30 16:57:40
  • AKSA 8,16 1,12 16:56:55
  • AKSEN 34,06 1,67 16:57:48
  • ALARK 85,90 1,66 16:57:28
  • ALFAS 51,80 9,93 16:51:03
  • ALTNY 85,90 0,00 16:57:12
  • ANSGR 79,85 3,77 16:57:00
  • ARCLK 139,80 0,58 16:57:02
  • ARDYZ 30,94 3,13 16:56:20
  • ASELS 58,45 1,48 16:57:22
  • ASTOR 71,55 5,84 16:57:35
  • BERA 12,97 0,31 16:57:48
  • BIMAS 459,25 3,03 16:57:22
  • BINHO 288,00 1,14 16:57:48
  • BJKAS 4,85 0,41 16:55:51
  • BRSAN 482,75 -0,77 16:57:38
  • BRYAT 1.939,00 -2,71 16:56:16
  • BTCIM 154,40 5,18 16:56:20
  • CANTE 1,41 0,00 16:57:17
  • CCOLA 50,70 2,63 16:56:59
  • CIMSA 30,48 1,33 16:57:45
  • CLEBI 1.761,00 -0,51 16:57:23
  • CWENE 165,60 6,84 16:57:28
  • DOAS 214,10 0,28 16:57:49
  • DOHOL 13,07 1,95 16:57:08
  • ECILC 37,98 1,61 16:57:36
  • EGEEN 9.942,50 -0,72 16:57:18
  • EKGYO 9,74 2,63 16:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,60 1,18 16:57:18
  • ENJSA 54,50 2,64 16:57:40
  • ENKAI 47,96 4,44 16:57:29
  • EREGL 47,56 0,08 16:57:44
  • EUPWR 27,76 7,43 16:57:07
  • FENER 96,55 1,69 16:56:49
  • FROTO 1.005,00 4,42 16:57:32
  • GARAN 111,80 2,95 16:57:14
  • GESAN 41,64 6,17 16:57:11
  • GOLTS 372,25 0,81 16:57:39
  • GUBRF 183,00 0,00 16:57:48
  • HALKB 15,50 -1,71 16:57:50
  • HEKTS 3,62 0,56 16:57:33
  • ISCTR 11,54 2,30 16:57:50
  • ISMEN 31,72 1,28 16:57:36
  • KARSN 15,25 7,24 16:57:36
  • KCAER 35,64 1,25 16:57:18
  • KCHOL 174,80 2,40 16:57:29
  • KLSER 33,44 1,89 16:57:42
  • KONTR 41,84 3,05 16:57:49
  • KONYA 6.247,50 -0,75 16:56:06
  • KOZAA 58,00 2,56 16:57:07
  • KOZAL 20,40 1,69 16:56:26
  • KRDMD 24,92 -1,11 16:57:10
  • KTLEV 52,60 0,29 16:57:39
  • LMKDC 20,82 0,97 16:57:50
  • MAVI 78,45 1,75 16:57:03
  • MGROS 407,25 0,93 16:57:27
  • MIATK 39,00 1,56 16:57:49
  • MPARK 323,25 -1,30 16:57:39
  • OBAMS 37,36 0,43 16:56:16
  • ODAS 5,61 -1,23 16:57:23
  • OTKAR 442,25 0,28 16:57:14
  • OYAKC 55,25 0,73 16:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,05 -1,42 16:56:16
  • PEKGY 4,12 1,73 16:54:28
  • PETKM 18,95 1,77 16:57:36
  • PGSUS 243,30 1,59 16:57:13
  • REEDR 20,90 -0,85 16:56:21
  • RGYAS 103,50 0,88 16:54:38
  • SAHOL 82,10 3,92 16:57:49
  • SASA 3,94 1,03 16:57:19
  • SISE 39,36 1,39 16:57:38
  • SKBNK 4,17 2,46 16:55:33
  • SMRTG 36,32 6,82 16:57:29
  • SOKM 40,24 0,45 16:57:10
  • TABGD 131,00 0,46 16:57:28
  • TAVHL 228,00 0,35 16:57:49
  • TCELL 88,05 2,98 16:57:36
  • THYAO 273,50 1,48 16:57:49
  • TKFEN 73,10 5,18 16:57:13
  • TMSN 114,30 -0,17 16:57:13
  • TOASO 195,70 1,03 16:57:46
  • TSKB 11,50 -0,09 16:57:48
  • TTKOM 46,92 2,58 16:57:42
  • TTRAK 732,00 1,81 16:56:01
  • TUKAS 6,47 1,09 16:53:08
  • TUPRS 145,80 0,76 16:57:48
  • TURSG 12,24 2,68 16:57:41
  • ULKER 125,10 2,12 16:55:22
  • VAKBN 21,52 0,84 16:57:42
  • VESBE 17,95 1,93 16:55:34
  • VESTL 59,15 1,20 16:57:33
  • YEOTK 171,10 2,15 16:57:42
  • YKBNK 24,66 2,24 16:57:33
  • ZOREN 4,19 0,96 16:57:48