DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN %
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,90 2,40 18:05:28
  • Z30KE 100,70 1,94 18:09:08
  • Z30KP 140,25 2,15 18:05:29
  • ZEDUR 83,25 -3,20 18:08:43
  • ZELOT 107,80 1,27 17:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 269,00 0,37 18:09:32
  • ZOREN 6,71 0,90 18:09:59
  • ZPBDL 159,85 2,40 18:05:29
  • ZPLIB 148,40 2,20 18:05:29
  • ZPT10 80,10 0,55 17:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 139,40 2,54 18:09:08
  • ZRE20 116,30 1,93 18:05:28
  • ZRGYO 6,85 0,44 18:09:45
  • ZTM15 128,55 2,84 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.