DOLAR 32,5880 0.3%
EURO 35,0214 0.12%
ALTIN 2.456,900,87
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: 0.84% 81,16 Adet:   579 Mio.Lot Hacim:   21.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 9801
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,64 -0,88 11:01:44
  • SAHOL 89,35 0,34 11:02:08
  • SAMAT 49,50 -0,96 11:00:29
  • SANEL 28,90 -0,07 10:58:21
  • SANFM 62,50 -1,03 11:01:53
  • SANKO 24,66 0,57 11:01:23
  • SARKY 33,38 0,54 11:00:56
  • SASA 40,26 0,75 11:02:06
  • SAYAS 82,15 0,12 11:01:47
  • SDTTR 331,25 -0,82 11:01:35
  • SEGYO 4,66 -4,70 11:02:09
  • SEKFK 19,55 4,27 11:02:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,88 -1,60 11:02:05
  • SELEC 55,55 -0,71 11:01:39
  • SELGD 60,30 -1,15 11:01:46
  • SELVA 13,99 -0,64 11:01:36
  • SEYKM 8,73 1,16 11:00:44
  • SILVR 20,66 -1,15 11:02:07
  • SISE 49,32 1,27 11:02:09
  • SKBNK 4,81 1,05 11:01:41
  • SKTAS 6,27 -1,42 11:01:44
  • SKYLP 160,60 -0,68 11:02:01
  • SKYMD 11,31 -0,44 11:01:39
  • SMART 46,54 -1,57 11:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 56,15 -0,35 11:01:35
  • SNGYO 4,61 0,88 11:01:41
  • SNICA 37,74 -5,79 11:02:07
  • SODSN 198,30 4,09 03:00:00
  • SOKE 17,70 -1,39 11:02:09
  • SOKM 57,15 -0,70 11:01:57
  • SONME 95,00 -3,99 10:59:42
  • SRVGY 313,75 0,72 11:02:02
  • SUNTK 17,90 0,56 11:00:48
  • SURGY 46,82 -1,14 11:01:54
  • SUWEN 20,26 0,00 11:01:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.