DOLAR 32,3841 0.18%
EURO 34,9961 -0.26%
ALTIN 2.324,480,23
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.082 s Değişim: 0.02% 2,09 Adet:   1.038 Mio.Lot Hacim:   34.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,61 3,22 11:47:45
  • DAGI 7,76 -0,13 11:50:19
  • DAPGM 33,06 -1,31 11:50:42
  • DARDL 6,11 0,33 11:50:44
  • DENGE 2,88 -0,69 11:49:48
  • DERHL 9,07 -1,52 11:50:46
  • DERIM 32,90 3,46 11:50:40
  • DESA 23,74 -0,75 11:50:47
  • DESPC 58,10 -4,28 11:50:43
  • DEVA 72,15 -0,07 11:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,60 -2,66 11:49:46
  • DGGYO 32,72 -0,06 11:50:39
  • DGNMO 10,98 -0,54 11:50:42
  • DIRIT 15,15 2,99 09:55:27
  • DITAS 23,84 8,27 11:50:48
  • DJIST 340,50 -0,23 11:50:42
  • DMRGD 14,14 0,57 11:50:36
  • DMSAS 5,71 1,24 11:47:59
  • DNISI 14,63 -1,42 11:50:05
  • DOAS 314,25 0,24 11:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 182,90 -2,30 11:50:29
  • DOCO 4.827,50 -0,46 11:50:29
  • DOFER 40,88 -1,21 11:50:42
  • DOGUB 19,82 -0,90 11:50:01
  • DOHOL 12,92 -3,51 11:50:47
  • DOKTA 32,46 -0,73 11:49:59
  • DURDO 15,51 -1,08 11:50:46
  • DYOBY 36,04 -2,75 11:49:59
  • DZGYO 4,46 -4,70 11:49:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.