DOLAR 32,3819 -0.32%
EURO 34,7343 -0.22%
ALTIN 2.397,88-1,01
BITCOIN 18728971,20%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.175 s Değişim: 1.29% 129,73 Adet:   1.254 Mio.Lot Hacim:   51.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 10205
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 31,64 1,87 12:03:50
  • AHGAZ 13,25 -0,08 12:03:32
  • AKFGY 2,30 2,68 12:03:48
  • AKFYE 26,40 10,00 12:03:22
  • AKSEN 39,54 2,81 12:03:51
  • ALBRK 4,98 -0,60 12:03:30
  • ALFAS 93,45 4,06 12:03:51
  • ASTOR 99,25 5,81 12:03:51
  • BERA 19,03 0,42 12:03:45
  • BIENY 42,54 2,21 12:03:36
  • BIMAS 397,00 2,58 12:03:50
  • BIOEN 19,19 3,45 12:03:47
  • BOBET 38,32 1,54 12:03:51
  • BTCIM 136,80 0,37 12:03:32
  • CANTE 18,56 1,53 12:03:47
  • CCOLA 730,50 0,76 12:03:32
  • CIMSA 32,16 0,69 12:03:48
  • CWENE 295,00 2,88 12:03:51
  • DOAS 290,00 2,20 12:03:51
  • DOHOL 14,62 0,21 12:03:51
  • ECILC 52,70 1,35 12:03:51
  • ECZYT 238,20 1,79 12:03:47
  • EGEEN 17.730,00 1,31 12:03:44
  • EKGYO 10,06 3,29 12:03:51
  • ENERY 165,80 1,10 12:03:47
  • ENJSA 65,70 -3,45 12:03:49
  • ENKAI 38,46 0,16 12:03:51
  • EREGL 44,42 3,16 12:03:49
  • EUPWR 153,50 3,02 12:03:49
  • EUREN 15,77 1,48 12:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 1.147,00 2,96 12:03:49
  • GARAN 83,85 1,70 12:03:51
  • GESAN 73,40 3,31 12:03:49
  • GUBRF 157,00 1,88 12:03:44
  • GWIND 29,24 3,18 12:03:52
  • HALKB 16,16 -0,80 12:03:39
  • HEKTS 15,81 3,88 12:03:50
  • IPEKE 43,66 1,58 12:03:47
  • ISCTR 13,70 -0,07 12:03:50
  • ISGYO 16,08 2,88 12:03:48
  • ISMEN 38,08 1,87 12:03:50
  • IZENR 26,94 2,12 12:03:53
  • KAYSE 32,72 -1,74 12:03:50
  • KCAER 60,00 3,36 12:03:53
  • KCHOL 233,70 3,36 12:03:51
  • KLSER 61,35 2,08 12:03:48
  • KONTR 250,50 6,14 12:03:51
  • KONYA 11.805,00 3,19 12:03:51
  • KOZAA 52,70 1,54 12:03:26
  • KOZAL 23,52 1,12 12:03:50
  • KRDMD 26,64 2,38 12:03:51
  • MAVI 94,60 2,27 12:03:51
  • MGROS 452,75 2,43 12:03:47
  • MIATK 57,15 1,69 12:03:48
  • ODAS 9,89 3,45 12:03:47
  • OTKAR 518,50 -0,96 12:03:00
  • OYAKC 61,35 1,24 12:03:50
  • PETKM 21,02 1,45 12:03:42
  • PGSUS 1.031,00 -0,29 12:03:51
  • QUAGR 4,34 4,33 12:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • REEDR 42,00 0,72 12:03:51
  • SAHOL 91,40 -0,98 12:03:50
  • SASA 43,24 4,75 12:03:51
  • SAYAS 81,75 3,94 12:03:51
  • SDTTR 331,75 -0,97 12:03:51
  • SISE 51,25 1,69 12:03:51
  • SKBNK 4,83 -0,62 12:03:39
  • SMRTG 56,90 2,52 12:03:49
  • SOKM 59,25 1,63 12:03:51
  • TABGD 159,90 3,76 12:03:50
  • TAVHL 220,20 0,14 12:03:46
  • TCELL 80,85 0,06 12:03:47
  • THYAO 326,50 0,15 12:03:51
  • TKFEN 52,55 1,55 12:03:42
  • TOASO 281,25 2,18 12:03:51
  • TSKB 9,87 0,71 12:03:47
  • TTKOM 40,42 0,10 12:03:49
  • TTRAK 935,00 1,69 12:03:48
  • TUKAS 8,98 -1,32 12:03:44
  • TUPRS 199,30 1,79 12:03:51
  • TURSG 66,30 0,08 12:02:57
  • ULKER 115,80 1,31 12:03:48
  • VAKBN 19,41 -1,37 12:03:50
  • VESBE 22,36 0,72 12:03:41
  • VESTL 84,60 1,32 12:03:32
  • YEOTK 217,70 4,41 12:03:51
  • YKBNK 31,52 -2,35 12:03:50
  • YYLGD 14,14 2,46 12:03:47
  • ZOREN 6,74 1,97 12:03:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.