DOLAR 41,0963 0,51%
EURO 47,9204 0,56%
ALTIN 4.493,220,24
BITCOIN 46368051.30931%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.409 s Değişim: 0.44% 50,27 Adet:   5.280 Mio.Lot Hacim:   86.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,15 -0,58 16:39:10
  • AGHOL 29,20 -0,41 16:38:42
  • AKBNK 69,95 1,38 16:38:52
  • AKSA 10,86 0,46 16:39:08
  • AKSEN 39,48 -1,50 16:38:46
  • ALARK 89,15 -0,67 16:38:30
  • ALFAS 49,88 0,56 16:39:08
  • ALTNY 76,40 -0,46 16:39:02
  • ANSGR 22,24 0,00 16:38:46
  • ARCLK 142,10 -0,21 16:38:22
  • ASELS 183,90 0,33 16:39:13
  • ASTOR 113,70 1,16 16:39:07
  • AVPGY 65,20 2,11 16:39:12
  • BALSU 25,30 0,40 16:39:10
  • BERA 18,19 1,34 16:39:10
  • BIMAS 541,50 2,07 16:38:29
  • BINHO 328,25 -0,30 16:39:12
  • BRSAN 499,25 9,97 16:34:10
  • BRYAT 2.860,00 10,00 16:35:39
  • BSOKE 14,62 -0,07 16:38:53
  • BTCIM 4,08 0,74 16:38:43
  • CANTE 2,49 -1,19 16:39:01
  • CCOLA 50,15 -0,79 16:38:59
  • CIMSA 49,00 -0,61 16:38:36
  • CLEBI 1.659,00 -0,30 16:38:29
  • CWENE 18,83 -0,74 16:39:11
  • DOAS 189,60 0,26 16:39:14
  • DOHOL 19,31 0,05 16:38:36
  • DSTKF 732,00 3,10 16:38:53
  • EFORC 120,60 2,20 16:37:31
  • EGEEN 8.437,50 0,93 16:37:39
  • EKGYO 20,90 -1,23 16:39:12
  • ENERY 10,47 -0,19 16:38:51
  • ENJSA 76,90 1,72 16:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,75 -0,35 16:39:09
  • EREGL 29,86 0,95 16:39:11
  • EUPWR 29,22 -0,27 16:38:33
  • FENER 12,60 -2,25 16:38:45
  • FROTO 113,60 0,18 16:38:42
  • GARAN 146,40 0,90 16:39:01
  • GENIL 179,10 -10,00 16:39:12
  • GESAN 47,74 -1,53 16:39:09
  • GLRMK 167,20 1,46 16:38:44
  • GOLTS 349,75 0,72 16:36:30
  • GRSEL 334,25 -0,74 16:38:52
  • GRTHO 432,50 1,17 16:38:04
  • GSRAY 1,69 4,32 16:39:13
  • GUBRF 294,00 1,38 16:39:09
  • HALKB 27,32 0,29 16:36:54
  • HEKTS 4,62 1,76 16:38:58
  • IEYHO 15,29 6,70 16:38:43
  • IPEKE 59,35 1,71 16:38:39
  • ISCTR 15,17 0,40 16:39:03
  • ISMEN 44,44 -0,13 16:39:10
  • KCAER 15,64 1,69 16:39:01
  • KCHOL 186,30 0,27 16:39:05
  • KONTR 28,30 -3,54 16:39:08
  • KOZAA 77,25 0,98 16:39:08
  • KOZAL 24,38 1,33 16:39:08
  • KRDMD 30,24 1,89 16:39:06
  • KTLEV 11,25 -3,52 16:39:10
  • KUYAS 54,40 -3,55 16:39:12
  • LMKDC 30,16 1,48 16:39:07
  • MAGEN 50,05 2,14 16:38:28
  • MAVI 44,76 1,50 16:39:12
  • MGROS 492,00 0,20 16:39:01
  • MIATK 41,78 0,19 16:39:06
  • MPARK 355,75 -0,91 16:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,90 -0,80 16:39:06
  • ODAS 6,34 0,48 16:38:57
  • OTKAR 573,50 0,35 16:37:13
  • OYAKC 25,08 1,29 16:39:11
  • PASEU 110,00 1,57 16:38:42
  • PETKM 21,16 -1,49 16:39:10
  • PGSUS 255,00 0,00 16:39:05
  • RALYH 130,80 1,24 16:39:02
  • REEDR 10,41 1,96 16:39:12
  • SAHOL 96,25 0,16 16:38:08
  • SASA 4,88 -0,20 16:39:11
  • SISE 40,76 -0,44 16:39:10
  • SKBNK 8,10 9,91 16:37:46
  • SMRTG 31,20 -0,89 16:39:08
  • SOKM 41,02 1,03 16:38:52
  • TABGD 213,00 -0,93 16:38:55
  • TAVHL 259,75 0,39 16:38:11
  • TCELL 96,30 -3,31 16:39:06
  • THYAO 340,50 0,52 16:39:11
  • TKFEN 110,10 0,55 16:37:26
  • TOASO 255,00 2,95 16:39:08
  • TSKB 14,27 -0,21 16:38:09
  • TTKOM 57,70 -4,86 16:39:04
  • TTRAK 622,50 0,40 16:38:40
  • TUPRS 171,60 0,29 16:38:22
  • TUREX 9,22 -0,11 16:39:13
  • TURSG 9,57 0,53 16:39:12
  • ULKER 116,80 -0,17 16:39:12
  • VAKBN 29,04 -0,27 16:39:08
  • VESTL 43,28 6,18 16:39:10
  • YEOTK 37,96 -0,21 16:38:39
  • YKBNK 33,54 0,66 16:38:47
  • ZOREN 3,97 1,53 16:38:57