DOLAR 40,5528 -0.49%
EURO 47,5721 -0.71%
ALTIN 4.356,50-1,28
BITCOIN 4704151-1.8642%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.693 s Değişim: 0.04% 3,79 Adet:   2.731 Mio.Lot Hacim:   63.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,22 2,00 16:51:10
  • A1YEN 29,64 0,34 16:50:07
  • ACSEL 109,50 -0,73 16:46:25
  • ADEL 31,10 1,24 16:51:30
  • ADESE 14,69 2,51 16:51:35
  • ADGYO 34,74 1,16 16:49:26
  • AEFES 15,37 -1,28 16:51:38
  • AFYON 14,98 0,94 16:51:25
  • AGESA 167,50 2,38 16:47:28
  • AGHOL 275,50 -1,43 16:50:28
  • AGROT 7,72 -0,52 16:51:35
  • AGYO 7,17 -1,10 16:51:32
  • AHGAZ 28,12 1,01 16:51:07
  • AHSGY 22,06 -1,52 16:45:50
  • AKBNK 68,30 0,15 16:51:26
  • AKCNS 141,40 -0,42 16:48:28
  • AKENR 11,55 0,79 16:49:47
  • AKFGY 3,02 0,33 16:51:05
  • AKFIS 22,96 2,59 16:51:35
  • AKFYE 17,98 4,11 16:51:03
  • AKGRT 7,27 1,39 16:50:45
  • AKMGY 210,90 -2,99 16:49:19
  • AKSA 9,65 0,00 16:51:10
  • AKSEN 38,20 1,27 16:51:30
  • AKSGY 6,88 -0,58 16:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,50 -1,33 16:49:19
  • AKYHO 3,59 7,49 16:50:11
  • ALARK 92,00 0,27 16:51:30
  • ALBRK 8,93 -0,67 16:49:15
  • ALCAR 980,50 -1,65 16:50:54
  • ALCTL 119,60 -1,16 16:48:58
  • ALFAS 47,40 1,72 16:51:10
  • ALGYO 21,08 -1,03 16:48:04
  • ALKA 7,65 -1,92 16:48:20
  • ALKIM 17,89 -0,94 16:49:00
  • ALKLC 56,90 -0,52 16:44:47
  • ALTNY 96,45 0,36 16:51:39
  • ALVES 28,72 2,72 16:51:39
  • ANELE 18,67 6,14 16:50:41
  • ANGEN 11,32 -0,53 16:49:20
  • ANHYT 88,00 0,46 16:50:57
  • ANSGR 99,30 2,37 16:50:06
  • APBDL 26,15 -0,49 16:51:15
  • APLIB 43,98 0,27 16:51:32
  • APX30 29,17 -0,24 16:51:15
  • ARASE 52,65 0,00 16:49:46
  • ARCLK 126,50 -0,08 16:51:16
  • ARDYZ 30,30 -1,05 16:50:49
  • ARENA 38,36 1,00 16:49:03
  • ARMGD 33,90 -0,18 16:49:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,36 -2,10 16:50:55
  • ARTMS 30,62 3,10 16:51:06
  • ARZUM 5,30 0,57 16:49:20
  • ASELS 184,00 0,77 16:51:38
  • ASGYO 12,03 -0,58 16:49:09
  • ASTOR 103,00 2,49 16:51:01
  • ASUZU 64,50 -1,98 16:49:50
  • ATAGY 14,75 -1,67 16:50:42
  • ATAKP 44,44 0,50 16:48:17
  • ATATP 90,60 2,95 16:48:29
  • ATEKS 80,00 -1,96 13:55:02
  • ATLAS 5,59 5,47 16:49:46
  • ATSYH 52,35 9,02 13:55:02
  • AVGYO 9,94 1,95 16:41:00
  • AVHOL 45,86 2,96 16:51:31
  • AVOD 3,22 -0,31 16:50:54
  • AVPGY 67,00 1,44 16:50:57
  • AVTUR 14,62 9,43 16:50:15
  • AYCES 476,25 -1,91 16:50:51
  • AYDEM 18,46 -1,23 16:51:23
  • AYEN 25,96 -0,31 16:46:33
  • AYES 17,40 -1,14 13:55:02
  • AYGAZ 153,40 0,13 16:51:35
  • AZTEK 41,10 0,74 16:49:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.