DOLAR 40,5544 -0.49%
EURO 47,6224 -0.62%
ALTIN 4.360,08-1,20
BITCOIN 4694805-1.78497%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.672 s Değişim: -0.16% -17,21 Adet:   2.935 Mio.Lot Hacim:   67.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,74 1,16 17:06:54
  • CASA 98,70 -2,28 09:55:02
  • CATES 34,20 1,79 17:05:39
  • CCOLA 51,05 -1,26 17:06:50
  • CELHA 11,03 -5,81 17:06:07
  • CEMAS 8,47 0,95 17:06:27
  • CEMTS 11,08 3,84 17:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,26 2,42 17:05:28
  • CEOEM 28,30 -1,74 17:05:00
  • CGCAM 28,02 -0,21 17:06:20
  • CIMSA 50,35 -0,59 17:06:31
  • CLEBI 1.720,00 0,23 17:06:51
  • CMBTN 2.287,00 -0,91 17:03:22
  • CMENT 357,25 -2,92 13:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,48 -1,42 17:06:53
  • COSMO 120,80 1,17 17:06:58
  • CRDFA 16,10 4,68 17:05:57
  • CRFSA 82,10 -1,38 17:04:47
  • CUSAN 21,12 -0,85 17:05:43
  • CVKMD 12,89 3,20 17:06:42
  • CWENE 17,06 0,35 17:06:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.