DOLAR 40,5535 -0.49%
EURO 47,6072 -0.65%
ALTIN 4.347,81-1,48
BITCOIN 4670041-3.15974%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: -0.40% -43,16 Adet:   3.564 Mio.Lot Hacim:   74.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,50 -0,96 17:44:17
  • ICUGS 3,42 -2,56 17:44:53
  • IDGYO 3,55 -6,82 12:55:06
  • IEYHO 12,65 -2,62 17:44:48
  • IHAAS 38,28 0,16 17:44:42
  • IHEVA 2,56 -3,03 17:42:48
  • IHGZT 1,65 -1,79 17:44:41
  • IHLAS 2,66 -3,62 17:44:19
  • IHLGM 2,75 -4,51 17:44:37
  • IHYAY 2,36 0,00 17:44:52
  • IMASM 3,96 -2,70 17:44:48
  • INDES 7,43 0,00 17:39:42
  • INFO 3,90 -1,52 17:44:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 414,75 3,95 17:43:40
  • INTEK 406,25 -1,75 12:55:06
  • INTEM 203,60 0,89 17:43:12
  • INVEO 9,55 -1,44 17:44:41
  • INVES 340,00 0,59 17:44:29
  • IPEKE 62,95 0,72 17:44:31
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:06
  • ISBIR 104,60 -2,24 12:55:06
  • ISBTR 450.000,00 0,00 12:55:06
  • ISCTR 14,67 -0,20 17:44:46
  • ISDMR 38,74 1,36 17:44:23
  • ISFIN 14,95 0,00 17:43:41
  • ISGLK 442,00 -0,92 17:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,30 3,07 17:44:32
  • ISGYO 18,35 -1,87 17:44:43
  • ISKPL 33,24 1,65 17:44:33
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 12:55:06
  • ISMEN 41,48 0,83 17:44:18
  • ISSEN 7,95 -1,12 17:44:33
  • ISYAT 8,16 -1,45 17:44:43
  • IZENR 7,43 0,41 17:44:52
  • IZFAS 188,10 1,13 17:42:49
  • IZINV 66,65 9,98 17:39:20
  • IZMDC 5,53 0,55 17:44:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.