DOLAR 40,5553 -0.48%
EURO 47,5714 -0.72%
ALTIN 4.356,64-1,28
BITCOIN 4729881-1.5382%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: -0.40% -42,87 Adet:   1.773 Mio.Lot Hacim:   44.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 207,70 -1,14 14:36:52
  • KAREL 8,77 1,98 14:36:19
  • KARSN 10,00 -0,89 14:36:43
  • KARTN 87,10 -0,91 14:35:22
  • KATMR 2,70 7,14 14:36:48
  • KAYSE 19,99 -1,24 14:36:54
  • KBORU 13,36 4,29 14:36:19
  • KCAER 14,71 2,65 14:36:54
  • KCHOL 172,60 -1,48 14:36:48
  • KENT 760,00 -1,81 09:55:02
  • KERVN 2,02 -0,49 12:55:06
  • KFEIN 100,30 -0,69 14:35:46
  • KGYO 3,56 -3,26 14:35:58
  • KIMMR 13,56 2,19 14:36:26
  • KLGYO 6,27 -1,26 14:34:45
  • KLKIM 28,84 -0,48 14:36:00
  • KLMSN 27,26 -2,08 14:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,43 9,79 12:55:06
  • KLRHO 64,75 -0,38 14:34:35
  • KLSER 30,64 -1,42 14:36:09
  • KLSYN 6,63 1,84 14:35:56
  • KLYPV 70,80 2,83 14:36:25
  • KMPUR 15,37 -0,77 14:36:01
  • KNFRT 17,50 -2,18 14:36:13
  • KOCMT 13,92 -0,07 14:36:12
  • KONKA 37,16 6,17 14:36:42
  • KONTR 23,04 -1,37 14:36:37
  • KONYA 5.695,00 -3,11 14:34:51
  • KOPOL 5,40 -0,55 14:35:08
  • KORDS 60,00 -2,36 14:35:31
  • KOTON 15,39 -0,06 14:35:45
  • KOZAA 86,75 -0,86 14:36:48
  • KOZAL 24,42 -1,29 14:36:45
  • KRDMA 39,70 -1,98 14:36:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,78 0,00 14:35:10
  • KRDMD 26,80 -0,45 14:36:45
  • KRGYO 3,89 -8,69 14:36:48
  • KRONT 12,96 4,52 14:36:54
  • KRPLS 7,55 -0,53 14:34:27
  • KRSTL 8,77 4,03 14:36:16
  • KRTEK 27,16 1,34 14:35:22
  • KRVGD 2,12 -1,40 14:36:11
  • KSTUR 3.652,50 1,18 09:55:02
  • KTLEV 8,95 -0,22 14:36:31
  • KTSKR 66,80 -1,33 14:35:20
  • KUTPO 88,85 -0,67 14:34:57
  • KUVVA 90,00 0,00 12:55:06
  • KUYAS 57,90 1,58 14:36:39
  • KZBGY 12,80 -1,01 14:36:54
  • KZGYO 23,38 -0,85 14:36:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.